Least Evangelized Megacities
From Missiopedia
Back to Cities
These are the least-evangelized megacities (cities with more than 1 million population) in the 10/40 Window.
| 10/40 NATION | GATEWAY CITY | POPULATION | LOCATION | RELIGION |
| Afghanistan | Kabul | 2,051,000 | C Asia | Islam |
| Albania | Tirana | 427,000 | SE Europe | Islam |
| Algeria | Algiers | 3,722,000 | N Africa | Islam |
| Azerbaijan | Baku | 1,808,000 | C Asia | Islam |
| Bahrain | Manama | 270,000 | Mid East | Islam |
| Bangladesh | Dhaka | 9,105,000 | SC Asia | Islam |
| Benin | Cotonou | 501,000 | NC Africa | Animism |
| Bhutan | Thimphu | 121,400 | SC Asia | Buddhism |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 110,000 | SE Asia | Islam |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 437,000 | NW Africa | Islam |
| Cambodia | Phnom Penh | 2,827,000 | SE Asia | Buddhism |
| Chad | N'Djamena | 729,000 | NC Africa | Islam |
| China | Beijing | 12,332,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Changchun | 2,620,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Chengdu | 3,528,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Chongqing | 3,646,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Guangzhou | 4,184,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Hohhot | 1,312,000 | EC Asia | Buddhism/Islam |
| China | Jinan | 3,208,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Lanzhou | 1,803,000 | EC Asia | Islam |
| China | Lhasa | 120,000 | SC Asia | Buddhism |
| China | Nanjing | 3,073,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Shanghai | 15,112,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Shenyang | 5,493,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Taiyuan | 2,596,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Tianjin | 10,995,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Urumqi | 1,724,000 | C Asia | Islam |
| China | Wuhan | 4,556,000 | EC Asia | Atheism |
| China | Xian | 3,417,000 | EC Asia | Atheism |
| Djibouti | Djibouti | 137,000 | NE Africa | Islam |
| Egypt | Cairo | 10,361,000 | NE Africa | Islam |
| Eritrea | Asmara | 1,069,000 | NE Africa | Islam/Christianity |
| Ethiopia | Addis Ababa | 2,419,000 | NE Africa | Christianity |
| Gambia | Banjul | 560,000 | NW Africa | Islam |
| Gaza Strip | Gaza | 1,073,000 | Mid East | Islam |
| Guinea | Conakry | 1,734,000 | NW Africa | Islam |
| Guinea-Bissau | Bissau | 130,000 | NW Africa | Animism |
| India | Ahmedabad | 4,396,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Amritsar | 837,000 | SC Asia | Sikhism |
| India | Calcutta | 13,604,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Delhi | 10,857,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Hyderabad | 4,208,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Jaipur | 1,969,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Kanpur | 2,378,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Lucknow | 1,391,000 | SC Asia | Hinduism/Islam |
| India | Patna | 2,209,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Pune | 2,971,000 | SC Asia | Hinduism |
| India | Varanasi | 1,193,000 | SC Asia | Hinduism |
| Indonesia | Jakarta | 11,401,000 | SE Asia | Islam |
| Indonesia | Medan | 1,900,000 | SE Asia | Islam |
| Indonesia | Surabaya | 2,600,000 | SE Asia | Islam |
| Indonesia | Bandung | 2,200,000 | SE Asia | Islam |
| Indonesia | Palembang | 1,500,000 | SE Asia | Islam |
| Indonesia | Semarang | 1,400,000 | SE Asia | Islam |
| Indonesia | Makasar | 1,100,000 | SE Asia | Islam |
| Iran | Mashhad | 2,450,000 | Mid East | Islam |
| Iran | Tehran | 7,509,000 | Mid East | Islam |
| Iraq | Baghdad | 4,511,000 | Mid East | Islam |
| Israel | Jerusalem | 518,000 | Mid East | Judaism |
| Israel | Tel Aviv | 2,092,000 | Mid East | Judaism |
| Japan | Fukuoko-Kita-Kyushu | 4,164,000 | E Asia | Shintoism |
| Japan | Osaka-Kobe-Kyoto | 8,563,000 | E Asia | Shintoism |
| Japan | Sapporo | 2,300,000 | E Asia | Shintoism |
| Japan | Tokyo-Yokohama | 18,527,000 | E Asia | Shintoism |
| Jordan | Amman | 1,273,000 | Mid East | Islam |
| Kazakhstan | Almaty | 1,197,000 | C Asia | Islam |
| Korea, North | Pyongyang | 2,471,000 | E Asia | Atheism |
| Kuwait | Kuwait City | 231,000 | Mid East | Islam |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 710,000 | C Asia | Islam |
| Laos | Vientiane | 491,000 | SE Asia | Buddhism |
| Lebanon | Beirut | 1,543,000 | Mid East | Islam/Christianity |
| Libya | Tripoli | 1,828,000 | N Africa | Islam |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 2,183,000 | SE Asia | Islam |
| Maldives | Male | 50,000 | SC Asia | Islam |
| Mali | Bamako | 680,000 | NW Africa | Islam |
| Mauritania | Nouakchott | 650,000 | NW Africa | Islam |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 600,000 | C Asia | Animism/Buddhism |
| Morocco | Casablanca | 3,858,000 | N Africa | Islam |
| Myanmar (Burma) | Yangon | 3,905,000 | SE Asia | Buddhism |
| Nepal | Kathmandu | 372,000 | SC Asia | Hinduism |
| Niger | Niamey | 430,000 | NW Africa | Islam |
| Nigeria | Kano | 660,000 | WC Africa | Islam |
| Oman | Muscat | 177,000 | Mid East | Islam |
| Pakistan | Karachi | 9,506,000 | SC Asia | Islam |
| Pakistan | Lahore | 4,926,000 | SC Asia | Islam |
| Qatar | Doha | 340,000 | Mid East | Islam |
| Saudi Arabia | Mecca | 884,000 | Mid East | Islam |
| Saudi Arabia | Riyadh | 2,664,000 | Mid East | Islam |
| Senegal | Dakar | 1,847,000 | NW Africa | Islam |
| Somalia | Mogadishu | 849,000 | E Africa | Islam |
| Sri Lanka | Colombo | 2,345,000 | SC Asia | Buddhism |
| Sudan | Khartoum | 2,477,000 | NE Africa | Islam |
| Syria | Damascus | 2,511,000 | Mid East | Islam |
| Taiwan | Taipei | 3,561,000 | E Asia | Buddhism |
| Tajikistan | Dushanbe | 620,000 | C Asia | Islam |
| Thailand | Bangkok | 8,627,000 | SE Asia | Buddhism |
| Tunisia | Tunis | 1,935,000 | N Africa | Islam |
| Turkey | Ankara | 3,071,000 | Mid East | Islam |
| Turkey | Istanbul | 8,143,000 | Mid East | Islam |
| Turkey | Izmir | 2,169,000 | Mid East | Islam |
| Turkmenistan | Ashkhabad | 407,000 | C Asia | Islam |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 730,000 | Mid East | Islam |
| Uzbekistan | Tashkent | 2,037,000 | C Asia | Islam |
| Vietnam | Hanoi | 1,260,000 | SE Asia | Buddhism |
| Western Sahara | El Aaiun | 186,000 | NW Africa | Islam |
| Yemen | Sana'a | 503,600 | Mid East | Islam |
